Includes core prod + GREEN/BLUE subsystems: - prod/ (BLUE harness, configs, scripts, docs) - nautilus_dolphin/ (GREEN Nautilus-native impl + dvae/ preserved) - adaptive_exit/ (AEM engine + models/bucket_assignments.pkl) - Observability/ (EsoF advisor, TUI, dashboards) - external_factors/ (EsoF producer) - mc_forewarning_qlabs_fork/ (MC regime/envelope) Excludes runtime caches, logs, backups, and reproducible artifacts per .gitignore.
460 KiB
Executable File
460 KiB
Executable File
| 1 | date | bar_idx | vel_div | vol_ok | posture | regime_size_mult | position_open | boost | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-02-25 | 0 | 0.14074803 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 3 | 2026-02-25 | 1 | 0.00498671 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 4 | 2026-02-25 | 2 | 0.00363206 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 5 | 2026-02-25 | 3 | -0.01652064 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 6 | 2026-02-25 | 4 | -0.01007295 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 7 | 2026-02-25 | 5 | -0.01021824 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 8 | 2026-02-25 | 6 | 0.01758260 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 9 | 2026-02-25 | 7 | 0.01757437 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 10 | 2026-02-25 | 8 | 0.00932077 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 11 | 2026-02-25 | 9 | 0.00230897 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 12 | 2026-02-25 | 10 | 0.00942521 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 13 | 2026-02-25 | 11 | 0.00245037 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 14 | 2026-02-25 | 12 | 0.14562048 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 15 | 2026-02-25 | 13 | -0.06251684 | False | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 16 | 2026-02-25 | 14 | -0.01864451 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 17 | 2026-02-25 | 15 | -0.14035662 | False | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 18 | 2026-02-25 | 16 | 0.06517217 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 19 | 2026-02-25 | 17 | 0.04213388 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 20 | 2026-02-25 | 18 | -0.05990972 | False | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 21 | 2026-02-25 | 19 | 0.01407475 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 22 | 2026-02-25 | 20 | 0.02161587 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 23 | 2026-02-25 | 21 | 0.00611040 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 24 | 2026-02-25 | 22 | 0.02733394 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 25 | 2026-02-25 | 23 | -0.04518428 | False | APEX | 1.473277 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 26 | 2026-02-25 | 24 | -0.04705352 | False | APEX | 1.586675 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 27 | 2026-02-25 | 25 | 0.00307411 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 28 | 2026-02-25 | 26 | 0.06138783 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 29 | 2026-02-25 | 27 | 0.03159756 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 30 | 2026-02-25 | 28 | 0.01006598 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 31 | 2026-02-25 | 29 | -0.03545836 | False | APEX | 1.109450 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 32 | 2026-02-25 | 30 | 0.00675788 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 33 | 2026-02-25 | 31 | -0.02210991 | False | APEX | 1.000278 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 34 | 2026-02-25 | 32 | -0.03720436 | False | APEX | 1.150884 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 35 | 2026-02-25 | 33 | 0.00154566 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 36 | 2026-02-25 | 34 | -0.03700434 | False | APEX | 1.145682 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 37 | 2026-02-25 | 35 | 0.01175227 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 38 | 2026-02-25 | 36 | 0.02593892 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 39 | 2026-02-25 | 37 | 0.00937612 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 40 | 2026-02-25 | 38 | 0.01876298 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 41 | 2026-02-25 | 39 | -0.06484746 | False | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 42 | 2026-02-25 | 40 | -0.02358874 | False | APEX | 1.001369 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 43 | 2026-02-25 | 41 | 0.01148732 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 44 | 2026-02-25 | 42 | 0.03401709 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 45 | 2026-02-25 | 43 | 0.06185979 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 46 | 2026-02-25 | 44 | 0.02429666 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 47 | 2026-02-25 | 45 | 0.00257863 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 48 | 2026-02-25 | 46 | -0.00941675 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 49 | 2026-02-25 | 47 | -0.01561103 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 50 | 2026-02-25 | 48 | -0.03201448 | False | APEX | 1.051386 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 51 | 2026-02-25 | 49 | 0.00616195 | False | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 52 | 2026-02-25 | 50 | -0.00303650 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 53 | 2026-02-25 | 51 | -0.01451608 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 54 | 2026-02-25 | 52 | 0.07020793 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 55 | 2026-02-25 | 53 | 0.00106568 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 56 | 2026-02-25 | 54 | -0.01660198 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 57 | 2026-02-25 | 55 | -0.04132920 | True | APEX | 1.287508 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 58 | 2026-02-25 | 56 | 0.03473195 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 59 | 2026-02-25 | 57 | -0.01523445 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 60 | 2026-02-25 | 58 | 0.01351448 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 61 | 2026-02-25 | 59 | -0.01509209 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 62 | 2026-02-25 | 60 | -0.02216232 | True | APEX | 1.000300 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 63 | 2026-02-25 | 61 | 0.00688128 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 64 | 2026-02-25 | 62 | -0.01358402 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 65 | 2026-02-25 | 63 | 0.06760548 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 66 | 2026-02-25 | 64 | -0.01177700 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 67 | 2026-02-25 | 65 | 0.02849583 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 68 | 2026-02-25 | 66 | -0.00520306 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 69 | 2026-02-25 | 67 | 0.12763564 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 70 | 2026-02-25 | 68 | -0.02900602 | True | APEX | 1.021643 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 71 | 2026-02-25 | 69 | -0.00932970 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 72 | 2026-02-25 | 70 | -0.00958367 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 73 | 2026-02-25 | 71 | 0.05077332 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 74 | 2026-02-25 | 72 | 0.04367840 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 75 | 2026-02-25 | 73 | 0.01563965 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 76 | 2026-02-25 | 74 | 0.01265997 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 77 | 2026-02-25 | 75 | -0.02391903 | True | APEX | 1.001783 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 78 | 2026-02-25 | 76 | -0.10535014 | True | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 79 | 2026-02-25 | 77 | -0.00712179 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 80 | 2026-02-25 | 78 | -0.01056117 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 81 | 2026-02-25 | 79 | -0.05802635 | True | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 82 | 2026-02-25 | 80 | -0.07022234 | True | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 83 | 2026-02-25 | 81 | 0.02249595 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 84 | 2026-02-25 | 82 | 0.01921771 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 85 | 2026-02-25 | 83 | 0.06453457 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 86 | 2026-02-25 | 84 | 0.00067475 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 87 | 2026-02-25 | 85 | 0.00767061 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 88 | 2026-02-25 | 86 | -0.01251124 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 89 | 2026-02-25 | 87 | -0.01343320 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 90 | 2026-02-25 | 88 | 0.01093155 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 91 | 2026-02-25 | 89 | 0.01328257 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 92 | 2026-02-25 | 90 | -0.02738420 | True | APEX | 1.011930 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 93 | 2026-02-25 | 91 | -0.01798252 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 94 | 2026-02-25 | 92 | -0.00260278 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 95 | 2026-02-25 | 93 | -0.00455148 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 96 | 2026-02-25 | 94 | 0.02730346 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 97 | 2026-02-25 | 95 | 0.02839805 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 98 | 2026-02-25 | 96 | -0.02884909 | True | APEX | 1.020532 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 99 | 2026-02-25 | 97 | 0.01772924 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 100 | 2026-02-25 | 98 | 0.01069130 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 101 | 2026-02-25 | 99 | -0.01229116 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 102 | 2026-02-25 | 100 | -0.04910106 | True | APEX | 1.730218 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 103 | 2026-02-25 | 101 | 0.01332860 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 104 | 2026-02-25 | 102 | -0.00767920 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 105 | 2026-02-25 | 103 | 0.00338459 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 106 | 2026-02-25 | 104 | -0.01775611 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 107 | 2026-02-25 | 105 | 0.02542808 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 108 | 2026-02-25 | 106 | -0.01042701 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 109 | 2026-02-25 | 107 | -0.08184026 | True | APEX | 1.800000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 110 | 2026-02-25 | 108 | 0.01219979 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 111 | 2026-02-25 | 109 | 0.00695238 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 112 | 2026-02-25 | 110 | 0.03470895 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 113 | 2026-02-25 | 111 | 0.01797928 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 114 | 2026-02-25 | 112 | -0.00963396 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 115 | 2026-02-25 | 113 | -0.02833611 | True | APEX | 1.017164 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 116 | 2026-02-25 | 114 | 0.02207975 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 117 | 2026-02-25 | 115 | -0.01633290 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 118 | 2026-02-25 | 116 | 0.00266022 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 119 | 2026-02-25 | 117 | 0.00527580 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 120 | 2026-02-25 | 118 | 0.00467616 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 121 | 2026-02-25 | 119 | 0.02215324 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 122 | 2026-02-25 | 120 | 0.00384491 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 123 | 2026-02-25 | 121 | 0.00734264 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 124 | 2026-02-25 | 122 | -0.02817918 | True | APEX | 1.016213 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 125 | 2026-02-25 | 123 | 0.08512146 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 126 | 2026-02-25 | 124 | 0.02274418 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 127 | 2026-02-25 | 125 | -0.00285223 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 128 | 2026-02-25 | 126 | 0.00098681 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 129 | 2026-02-25 | 127 | -0.02375943 | True | APEX | 1.001574 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 130 | 2026-02-25 | 128 | -0.00326764 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 131 | 2026-02-25 | 129 | 0.00035563 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 132 | 2026-02-25 | 130 | -0.00880813 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 133 | 2026-02-25 | 131 | 0.02578619 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 134 | 2026-02-25 | 132 | 0.01766119 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 135 | 2026-02-25 | 133 | -0.00531634 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 136 | 2026-02-25 | 134 | -0.05167258 | True | APEX | 1.800000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 137 | 2026-02-25 | 135 | -0.02850679 | True | APEX | 1.018240 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 138 | 2026-02-25 | 136 | -0.01595193 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 139 | 2026-02-25 | 137 | -0.01027907 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 140 | 2026-02-25 | 138 | 0.01851436 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 141 | 2026-02-25 | 139 | -0.01237519 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 142 | 2026-02-25 | 140 | 0.01605426 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 143 | 2026-02-25 | 141 | -0.00315361 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 144 | 2026-02-25 | 142 | 0.02498007 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 145 | 2026-02-25 | 143 | 0.01666819 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 146 | 2026-02-25 | 144 | -0.04382800 | True | APEX | 1.400857 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 147 | 2026-02-25 | 145 | -0.01482929 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 148 | 2026-02-25 | 146 | 0.01700304 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 149 | 2026-02-25 | 147 | -0.02588148 | True | APEX | 1.006028 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 150 | 2026-02-25 | 148 | -0.00266451 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 151 | 2026-02-25 | 149 | -0.00394827 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 152 | 2026-02-25 | 150 | -0.00821289 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 153 | 2026-02-25 | 151 | -0.02928490 | True | APEX | 1.023717 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 154 | 2026-02-25 | 152 | 0.04958263 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 155 | 2026-02-25 | 153 | 0.05599068 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 156 | 2026-02-25 | 154 | -0.01768376 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 157 | 2026-02-25 | 155 | -0.05231732 | True | APEX | 1.800000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 158 | 2026-02-25 | 156 | -0.20701969 | True | APEX | 1.800000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 159 | 2026-02-25 | 157 | -0.00445361 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 160 | 2026-02-25 | 158 | 0.00327888 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 161 | 2026-02-25 | 159 | 0.07436015 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 162 | 2026-02-25 | 160 | 0.00446475 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 163 | 2026-02-25 | 161 | 0.00968023 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 164 | 2026-02-25 | 162 | -0.02152925 | True | APEX | 1.000106 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 165 | 2026-02-25 | 163 | 0.01021065 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 166 | 2026-02-25 | 164 | 0.00066018 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 167 | 2026-02-25 | 165 | -0.03004457 | True | APEX | 1.030028 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 168 | 2026-02-25 | 166 | 0.00354435 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 169 | 2026-02-25 | 167 | -0.00058045 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 170 | 2026-02-25 | 168 | 0.00113217 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 171 | 2026-02-25 | 169 | 0.00210971 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 172 | 2026-02-25 | 170 | 0.00682710 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 173 | 2026-02-25 | 171 | 0.01358015 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 174 | 2026-02-25 | 172 | 0.00450635 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 175 | 2026-02-25 | 173 | -0.02084852 | True | APEX | 1.000018 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 176 | 2026-02-25 | 174 | -0.00807395 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 177 | 2026-02-25 | 175 | 0.03991021 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 178 | 2026-02-25 | 176 | -0.00354681 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 179 | 2026-02-25 | 177 | 0.00950141 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 180 | 2026-02-25 | 178 | 0.04419262 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 181 | 2026-02-25 | 179 | -0.00840270 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 182 | 2026-02-25 | 180 | -0.01399294 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 183 | 2026-02-25 | 181 | -0.00694754 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 184 | 2026-02-25 | 182 | -0.00604196 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 185 | 2026-02-25 | 183 | 0.01780176 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 186 | 2026-02-25 | 184 | -0.01759771 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 187 | 2026-02-25 | 185 | 0.01707526 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 188 | 2026-02-25 | 186 | -0.02530469 | True | APEX | 1.004423 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 189 | 2026-02-25 | 187 | -0.01527826 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 190 | 2026-02-25 | 188 | -0.01841308 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 191 | 2026-02-25 | 189 | 0.00267962 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 192 | 2026-02-25 | 190 | 0.02738506 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 193 | 2026-02-25 | 191 | 0.00523378 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 194 | 2026-02-25 | 192 | -0.01974430 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 195 | 2026-02-25 | 193 | -0.00047419 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 196 | 2026-02-25 | 194 | 0.01982360 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 197 | 2026-02-25 | 195 | -0.00853099 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 198 | 2026-02-25 | 196 | -0.01858601 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 199 | 2026-02-25 | 197 | 0.03304945 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 200 | 2026-02-25 | 198 | 0.01946147 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 201 | 2026-02-25 | 199 | -0.01977461 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 202 | 2026-02-25 | 200 | -0.03168941 | True | APEX | 1.047326 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 203 | 2026-02-25 | 201 | -0.00388735 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 204 | 2026-02-25 | 202 | 0.01053972 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 205 | 2026-02-25 | 203 | -0.00548172 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 206 | 2026-02-25 | 204 | -0.02384358 | True | APEX | 1.001682 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 207 | 2026-02-25 | 205 | -0.00150929 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 208 | 2026-02-25 | 206 | 0.02630947 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 209 | 2026-02-25 | 207 | -0.01330018 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 210 | 2026-02-25 | 208 | 0.00058923 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 211 | 2026-02-25 | 209 | 0.01640051 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 212 | 2026-02-25 | 210 | -0.23170015 | True | APEX | 1.800000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 213 | 2026-02-25 | 211 | -0.01072282 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 214 | 2026-02-25 | 212 | 0.01615024 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 215 | 2026-02-25 | 213 | -0.01117829 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 216 | 2026-02-25 | 214 | 0.02486379 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 217 | 2026-02-25 | 215 | 0.01651918 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 218 | 2026-02-25 | 216 | 0.00631912 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 219 | 2026-02-25 | 217 | -0.00178210 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 220 | 2026-02-25 | 218 | -0.00179382 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 221 | 2026-02-25 | 219 | 0.02797109 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 222 | 2026-02-25 | 220 | -0.04089790 | True | APEX | 1.270417 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 223 | 2026-02-25 | 221 | -0.03191602 | True | APEX | 1.050133 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 224 | 2026-02-25 | 222 | 0.03214673 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 225 | 2026-02-25 | 223 | 0.01543218 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 226 | 2026-02-25 | 224 | -0.02391965 | True | APEX | 1.001784 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 227 | 2026-02-25 | 225 | 0.02634789 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 228 | 2026-02-25 | 226 | 0.01442036 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 229 | 2026-02-25 | 227 | -0.01435153 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 230 | 2026-02-25 | 228 | 0.02835626 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 231 | 2026-02-25 | 229 | 0.03904708 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 232 | 2026-02-25 | 230 | -0.06132569 | True | APEX | 1.800000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 233 | 2026-02-25 | 231 | 0.08672297 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 234 | 2026-02-25 | 232 | 0.02533840 | True | APEX | 1.000000 | True | 1.0000 | 0.80 |
| 235 | 2026-02-25 | 233 | 0.00109173 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 236 | 2026-02-25 | 234 | 0.01222834 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 237 | 2026-02-25 | 235 | 0.01107551 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 238 | 2026-02-25 | 236 | -0.00856635 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 239 | 2026-02-25 | 237 | -0.00592191 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 240 | 2026-02-25 | 238 | -0.00084523 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 241 | 2026-02-25 | 239 | 0.01528326 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 242 | 2026-02-25 | 240 | 0.01041586 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 243 | 2026-02-25 | 241 | 0.00503850 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 244 | 2026-02-25 | 242 | 0.00103148 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 245 | 2026-02-25 | 243 | -0.00193340 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 246 | 2026-02-25 | 244 | 0.01351162 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 247 | 2026-02-25 | 245 | -0.01055731 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 248 | 2026-02-25 | 246 | 0.00563103 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
| 249 | 2026-02-25 | 247 | 0.01663952 | True | APEX | 1.000000 | False | 1.0000 | 0.80 |
